| 1 روز | یکشنبه |
| تاریخ | 1401/10/18 |
| پذیرش ها | آزاد | فراخوان | گارانتی | تعداد کل |
| تعداد پذیرش وارده | 6 | - | 17 | 17 |
| تعداد پذیرش ترخیصی | 14 | 1 | 5 | 17 |
| تعداد پذیرش مانده در تعمیرگاه | - | | | |
| مبلغ کارکرد آزاد تعمیرگاه | 1,102,800,989 |
| مبلغ فراخوان پذیرشها | 526,379 |
| مبلغ کارکرد گارانتی تعمیرگاه | 27,418,588 |
| تعداد فاکتور فروش انبار مرکزی | - |
| مبلغ فاکتور فروش انبار مرکزی | - |
| تعدادفاکتور فروش فروشگاه | - |
| مبلغ فاکتور فروش فروشگاه | - |
| برگشتی شهریورماه 1401 | 10,016,245 |
برچسب:
نویسنده: حسین عابدی
تاريخ: سه
شنبه
20 دی
1401 ساعت: 16:49