| گزارش روز | شنبه | |||
| تاریخ | 1403/01/04 | |||
| پذیرش ها | آزاد | فراخوان | گارانتی | تعداد کل |
| تعداد پذیرش وارده | 5 | - | 6 | 8 |
| تعداد پذیرش ترخیصی | 5 | 1 | 4 | 7 |
| تعداد پذیرش مانده در تعمیرگاه | - | |||
| مبلغ کارکرد آزاد تعمیرگاه | 34,907,893 | |||
| مبلغ فراخوان پذیرشها | 1,772,758 | |||
| مبلغ کارکرد گارانتی تعمیرگاه | 15,832,113 | |||
| تعداد فاکتور فروشرسانی انبار مرکزی | 0 | |||
| مبلغ فاکتور فروشرسانی انبار مرکزی | 0 | |||
| تعداد فاکتور عرضه فروشرسانیگاه | 0 | |||
| مبلغ فاکتور فروشرسانی فروشرسانیگاه | 0 | |||
| برگشتی بهمن ماه 1402 | 13,023,314 | |||
برچسب:
نویسنده: حسین عابدی