| 1 روز | پنج شنبه |
| تاریخ | 1401/10/15 |
| پذیرش ها | آزاد | فراخوان | گارانتی | تعداد کل |
| تعداد پذیرش وارده | 8 | - | 8 | 10 |
| تعداد پذیرش ترخیصی | 6 | 1 | 1 | 9 |
| تعداد پذیرش مانده در تعمیرگاه | - | | | |
| مبلغ کارکرد آزاد تعمیرگاه | 38,970,333 |
| مبلغ فراخوان پذیرشها | 11,886,584 |
| مبلغ کارکرد گارانتی تعمیرگاه | 1,656,944 |
| تعداد فاکتور فروش انبار مرکزی | 4 |
| مبلغ فاکتور فروش انبار مرکزی | 14,830,000 |
| تعدادفاکتور فروش فروشگاه | - |
| مبلغ فاکتور فروش فروشگاه | - |
| برگشتی شهریورماه 1401 | 10,016,245 |
برچسب:
نویسنده: حسین عابدی
تاريخ: سه
شنبه
20 دی
1401 ساعت: 16:49