| گزارش روز | پنجشنبه | |||
| تاریخ | 1403/01/02 | |||
| پذیرش ها | آزاد | فراخوان | گارانتی | تعداد کل |
| تعداد پذیرش وارده | 1 | - | 3 | 4 |
| تعداد پذیرش ترخیصی | 2 | 0 | 2 | 3 |
| تعداد پذیرش مانده در تعمیرگاه | - | |||
| مبلغ کارکرد آزاد تعمیرگاه | 11,210,936 | |||
| مبلغ فراخوان پذیرشها | 0 | |||
| مبلغ کارکرد گارانتی تعمیرگاه | 4,695,158 | |||
| تعداد فاکتور ارائه انبار مرکزی | 0 | |||
| مبلغ فاکتور فروشرسانی انبار مرکزی | 0 | |||
| تعداد فاکتور عرضه عرضهگاه | 0 | |||
| مبلغ فاکتور عرضه ارائهگاه | 0 | |||
| برگشتی بهمن ماه 1402 | 13,023,314 | |||
برچسب:
نویسنده: حسین عابدی