| گزارش روز | چهارشنبه | |||
| تاریخ | 1403/01/01 | |||
| پذیرش ها | آزاد | فراخوان | گارانتی | تعداد کل |
| تعداد پذیرش وارده | 1 | - | 4 | 4 |
| تعداد پذیرش ترخیصی | 2 | 1 | 1 | 2 |
| تعداد پذیرش مانده در تعمیرگاه | - | |||
| مبلغ کارکرد آزاد تعمیرگاه | 14,875,496 | |||
| مبلغ فراخوان پذیرشها | 1,107,974 | |||
| مبلغ کارکرد گارانتی تعمیرگاه | 1,906,433 | |||
| تعداد فاکتور فروشرسانی انبار مرکزی | 0 | |||
| مبلغ فاکتور عرضه انبار مرکزی | 0 | |||
| تعداد فاکتور ارائه ارائهگاه | 0 | |||
| مبلغ فاکتور عرضه عرضهگاه | 0 | |||
| برگشتی بهمن ماه 1402 | 13,023,314 | |||
برچسب:
نویسنده: حسین عابدی