| گزارش روز | جمعه | |||
| تاریخ | 1403/01/03 | |||
| پذیرش ها | آزاد | فراخوان | گارانتی | تعداد کل |
| تعداد پذیرش وارده | 3 | - | 4 | 5 |
| تعداد پذیرش ترخیصی | 4 | 0 | 1 | 4 |
| تعداد پذیرش مانده در تعمیرگاه | - | |||
| مبلغ کارکرد آزاد تعمیرگاه | 72,233,965 | |||
| مبلغ فراخوان پذیرشها | 0 | |||
| مبلغ کارکرد گارانتی تعمیرگاه | 2,880,732 | |||
| تعداد فاکتور عرضه انبار مرکزی | 0 | |||
| مبلغ فاکتور عرضه انبار مرکزی | 0 | |||
| تعداد فاکتور فروشرسانی عرضهگاه | 0 | |||
| مبلغ فاکتور فروشرسانی فروشرسانیگاه | 0 | |||
| برگشتی بهمن ماه 1402 | 13,023,314 | |||
برچسب:
نویسنده: حسین عابدی